Preise 2012
|
Wohnmobil/Wohnwagen und Auto (Personen inklusive) |
Preis Tag und Nacht | T/N | 190,- |
| Strom Wohnvagen/Wohnmobil | " | " | 35,- |
|
Zelt und Auto 1 Person NOK 140,- Zelt und Auto 2 Personen NOK 160,- Zelt und Auto 3-4 Personen NOK 190,- Mehr wie 4 Personen: NOK 10,- pro Person |
" |
|
160,- 190,- |
| Ferienhaus Typ A und A+ (mit Sauna), m/2 Bad, 4 Schlafzimmer, 8 Personen | 15/6 - 15/8 | Woc | 8.500,-/8.900,- |
| Ferienhaus Typ A und A+ (mit Sauna), m/2 Bad, 4 Schlafzimmer, 8 Personen | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 30/9 | " | 5.500,-/5.800,- |
| Ferienhaus Typ A und A+ (mit Sauna), m/2 Bad, 8 Personen - A und A+ | Beliebiger Zeitpunkt | " | 3.800,- |
| Ferienhaus Typ A und A+, m/2 Bad, 8 Personen | Weekend (Freitag-Sonntag) | 2.400,- | |
| Ferienhaus Typ B, m/Bad, 6-8 Personen, Satellitt-Fernsehen | 15/6 - 15/8 | 7.900,- | |
| Ferienhaus, Typ B m/ Bad, 6-8 Personen, Satellitt-Fernsehen | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 30/9 | 5.100,- | |
| Ferienhaus Typ B, m/ Bad, 6-8 Personen, Satellitt-Fernsehen | Beliebiger Zeitpunkt | 3.300,- | |
| Ferienhaus Typ B, m/ Bad, 6-8 Personen, Satellitt-Fernsehen | Weekend (Freitag-Sonntag) | 2.200,- | |
| Hütte Typ C, m/WC, Dusche, Satellitt-TV 4-5 Personen (mit Dachboden) | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 30/9 | T/N | 595,- |
| Hütte Typ C, m/WC, Dusche, Satellitt-TV 4-5 Personen (mit Dachboden) | 15/6 - 15/8 | " | 795,- |
| Hütte Typ C, m/WC, Dusche, Satellitt-TV 4-5 Personen (mit Dachboden) | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 30/9 | Woc | 3.900,- |
| Hütte Typ C, m/WC, Dusche, Satellitt-TV 4-5 Personen (mit Dachboden) | 15/6 - 15/8 | " | 5.500,- |
| Hütte Typ C, m/WC, Dusche, Satellitt-TV 4-5 Personen (mit Dachboden) | Beliebiger Zeitpunkt | Woche/T/N | 2.200,-/470,- |
| Hütte mit Strom, ohne Bad, 4 Personen | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 30/9 | T/N | 300,- |
| Hütte mit Strom, ohne Bad, 4 Personen | 15/6 - 15/8 | " | 390,- |
| Hütte mit Strom, TV, ohne Bad, 4 Personen | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 31/10 | " | 380,- |
| Hütte mit Strom, TV, ohne Bad, 4 Personen | 15/6 - 15/8 | " | 495,- |
| Klein Hütte ohne Strom, 2 Pers | 1/4 - 15/6 und 15/8 - 31/10 | " | 240,- |
| Klein Hütte ohne Strom, 2 Pers | 15/6 - 15/8 | " | 260,- |
| Boot zu mieten m/motor | Pro. Tag (kl. 10 - 19) | * | 380,- |
| Boot zu mieten m/motor | Pro. Woche (7 døgn) | * | 2.000,- |
| Waschmachine | Verschlieessen 20.00 Uhr | ** | 45,- |
| Wäschetrockner | Verschlieessen 20.00 Uhr | ** | 55,- |
| Dusche | Automat dauert 5 Min. | *** | 10,- |
| Platz für campingwagen pro jahre | Zulage für Winter NOK 500,- | 8.000,-/8.500,- | |
| Fahrrad zu mieten m/helm | Für 4 stunden | 100,- | |
| Fahrrad zu mieten m/helm | Für 1 tag (10-23 Uhr) | 180,- |
* Benzin kommt extra
** Wohnen Sie nicht am Campingplatz bezahlen Sie NOK
50,-/60,-
*** Wohnen Sie nicht am Campingplatz bezahlen Sie NOK 30,-


Del på Facebook